経営方針
わが社は、変化する「市場と顧客の要求」を見極めて、
差別化した「商品とサービス」を提供し、
『顧客に満足していただき』『豊かな社会づくり』に貢献すると共に、
全社員がそれぞれの担当業務を全うすることで『自己実現』を目指す、
燃える人間集団となる。
経営ビジョン
1.お客様と共に喜ぶことのできる商品提供とサービスをする
2.エイコーを援けて下さるお取引先と共に喜ぶことのできる仕事をする
3.社員と共に喜びを分かち合うことのできる企業にする
ご挨拶
伸びざかりの人にフレキシブルなハートがあるように、成長ざかりの企業には、前向きなパワーがあります。
いつも明るい、イキがいい、活気に満ちている。エイコーは、摂氏36.5℃の体温を持つ人間企業。
創業以来50年、私たちは遊びとロマンの創造をテーマに、アミューズメント&フードサービス業界の発展の一翼を担い躍進をつづけています。
その原動力は、すぐれた人材と確かな経営ビジョンにあります。
そしてすべてのビジネスフィールドで創造力を基に、お客様と共に喜ぶことのできる商品やサービスをご提供。
たとえば、すべてのお客さまに、満足いただけるサービスを創造する。
活きた販促プランを創造する。価値ある商品を創造する・・・。
そこにはエイコーならではのお客様第一主義が脈々と息づいています。
21世紀の、セールスプロモーション企画・アミューズ・夢・創造、といえばエイコーです。ご期待ください。
代表取締役社長 西谷 元晴
会社概要
名称 | 株式会社 エイコー EIKOH CO., LTD. |
---|---|
所在地 | 本社 〒130-0004 東京都墨田区本所1丁目3番13号 TEL 03-3624-1182(代表) |
役員 | 代表取締役社長 西谷 元晴 常務取締役 長瀬 藤吉 常務取締役 八田 幸雄 取締役 坂本 将人 監査役 古田土 満 |
創業 | 1971年7月1日 |
創業者 | 相談役 辻谷 博男 |
資本金 | 4,000万円 |
決算期 | 1月末日 |
年商 | 80億円/2024年1月(第53期) |
従業員数 | 52名 |
事業内容 | (1)玩具・雑貨卸販売事業 (2)AMプライズ販売事業 (3)販促企画・提案事業 |
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行 押上支店 みずほ銀行 浅草支店 商工中金 押上支店 朝日信金 本所支店 |
沿革
1971年7月 | 東京・台東区寿で創業 同年10月会社登記完了 |
---|---|
1974年 | 外食産業各企業様へ「お子様メニューの付加価値づけ(おもちゃ)」を提案 広く評価、採用され、順調に業績を拡大 |
1979年 | 現在地に本社ビルを取得 |
1984年 | (株)サンリオと販促用キャラクター玩具景品を共同開発 外食産業界においてサンリオキャラクタープレミア商品を商品化 |
1987年 | アミューズメント業界へのプライズマシン用景品販売 |
1989年 | プライズマシン用景品としてサンリオキャラクターを商品化し、業容を拡大 |
1994年 | 新本社ビル完成 |
1995年 | アミューズメント産業界へキャラクタープライズマシンの販売事業 |
1998年 | アミューズメントおよび外食産業界において、(株)NHKエンタープライズキャラクターを商品化 基幹システム(販売管理システム)導入 |
2001年 | システムサービス(株)、(株)セガと合同で アミューズメント向け景品の内覧会「プライズコラボレーション」を創設 |
2002年 | 新5ヵ年事業発展計画スタート |
2005年 | 第三の事業としてMD部を新設 OEM商品の受託業務を開始し、後に100円ショップ向け商品、物販キャラクター玩具・雑貨も販売 プライズコラボレーションに(株)タイトー、(株)バンプレスト、フリュー(株)が加わり、 新たに「プライズフェア」として年4回の定期開催を開始 |
2006年 | ISO9001認証取得 |
2008年 | 鉛分析検査機器 蛍光X線分析装置 導入 |
2009年 | ISO9001:2008版移行 |
2015年 | WEBショップ「エイこれット」を開店 |
2015年 | ISO9001:2015版移行 「磁石付き装飾体(ぴたれすと)」実用新案登録(技術評価6) |
2018年 | 長期障害所得補償(GLTD)導入 第一次コミットメントライン導入 |
2020年 | 創業50周年を記念しアイキャッチ「カメ」のアイコン導入 |
交通アクセス
株式会社 エイコー
〒130-0004 東京都墨田区本所1-3-13 エイコービル
TEL:03-3624-1182(代)